Agent Movements
1,000 movements tracked — filtered by Deregistration
Direct answer: movement records tell consumers when an agent changed agencies, entered the market, or reappeared in public records, which adds context to the agent profile rather than replacing it.
Movements over time
Weekly breakdown of movement activity by type.
Top agencies by net change
Agencies gaining or losing the most people across public movement records.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Movement History
Search by salesperson name or registration number.
| Date | Salesperson | Reg. No. | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | LEON HAN ZHEN KWANG (LEON HAN) | R055783A | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | GABRIEL LEE RUI ZHONG (Gabriel Lee) | R066376D | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | CHUA LIAN ENG (MANDY CHUA L E) | R023658Z | ERA REALTY NETWORK PTE LTD | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | ZAILANI BIN MOHAMED SALLEH (ZAILANI M SALLEH) | R025538Z | ERA REALTY NETWORK PTE LTD | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | ONG SIEW LIAN (SALLY) | R011864A | ORANGETEE & TIE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | LOH KHUI WAH (JEFF LOH K W) | R025669F | ERA REALTY NETWORK PTE LTD | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | TAN JOO YEN (KATHERINE) | R047390E | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | GOH CHIN REN | R064089G | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | KERDELLE KHAW LI QI (KERDELLE KHAW) | R066785E | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | MOHAMED SHAMIR BIN ABDUL WAHID (SHAMIR) | R057727A | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | TAN FENG YING | R068886G | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | MADAN MOHAN SINGH | R018525Z | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | PEE LIAN SENG (RAYMOND) | R026288B | ERA REALTY NETWORK PTE LTD | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | TAN CHIN TIONG (RAYMOND TAN C T) | R028082A | ERA REALTY NETWORK PTE LTD | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | IVAN LEONARDO (IVAN LEONARDO) | R065485D | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | CHAN CHEE HUA (JOEY) | R048439G | ERA REALTY NETWORK PTE LTD | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | TAN WEN QIN | R068317B | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | GOH BOON LEONG (DOVAN GOH BOON LEONG) | R025007H | ORANGETEE & TIE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | QUEK JIN XIAN (Xavier) | R065780D | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | SIBY LEE TUNG SIK YING | P000604E | LIMAN PROPERTY AGENCY | Deregistered |
What this means
Consumers should read movement data as business context. A transfer or registration event does not automatically say whether an agent is better or worse, but it does help explain the environment they are operating in.