Agent Movements
1,000 movements tracked — filtered by Deregistration
Direct answer: movement records tell consumers when an agent changed agencies, entered the market, or reappeared in public records, which adds context to the agent profile rather than replacing it.
Movements over time
Weekly breakdown of movement activity by type.
Top agencies by net change
Agencies gaining or losing the most people across public movement records.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Movement History
Search by salesperson name or registration number.
| Date | Salesperson | Reg. No. | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHOO HUI YIAN KIMBERLY SARAH (SARAH CHOO) | R052581F | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHAN WEE KIAT | R042980I | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | RAYMOND CHEW WEN PIN (RAYMOND CHEW) | R012672E | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | GOH SIANG KIANG ELSIE (ELSIE GOH) | R058126J | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHEW CHANG JUN CASPER (Casper Chew) | R068502J | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHIA ZHAO XIN, DAWN (DAWN CHIA) | R053380J | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | LIN XINJIE (Rick Lim) | R068163D | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | NG LI NA, LINA | R061978J | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | TAN KING HIANG ANTHONY (ANTHONY TAN) | R050092I | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | TEO JIA WEI NICHOLAS | R070459E | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | SERENE KOH YEW SHAN (SERENE KOH) | R061093G | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | LIM ZHI HONG (ZACK MACHI LIM) | R059997F | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | MICHELLE LEE XIAO MEI (MICHELLE LEE) | R060000A | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | RUSSEL TAY | R047995D | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHOU KHAI LIANG, JEREMY (JEREMY CHOU) | R060912B | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | LIEW GUOWEI, ALOYSIUS | R064822A | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | WANG HOOI EWE (ALAN) | R018250A | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHEN YANMING STEVE (STEVE) | R026597J | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | THAM LENG CHENG (DANSEN THAM) | R051567E | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | PHUA CHENG YONG, BARRY (BARRY PHUA) | R067620Z | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
What this means
Consumers should read movement data as business context. A transfer or registration event does not automatically say whether an agent is better or worse, but it does help explain the environment they are operating in.