Agent Movements
1,000 movements tracked
Direct answer: movement records tell consumers when an agent changed agencies, entered the market, or reappeared in public records, which adds context to the agent profile rather than replacing it.
Movements over time
Weekly breakdown of movement activity by type.
Top agencies by net change
Agencies gaining or losing the most people across public movement records.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Movement History
Search by salesperson name or registration number.
| Date | Salesperson | Reg. No. | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | MELVYN NG JUN KANG (MELVYN NG) | R062812G | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | NG POR LEE (Paul Ng) | R067941F | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | VIOLET GOH ZHI WEI (VIOLET GOH) | R063749E | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | CHAN KAI CHIN (KC) | R060106G | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | OH XIN-RU (BELLE) | R049142C | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | HO SIEW GEK (SERENE HO) | R058733A | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | ONG JIN JIE (JJ Ong) | R068855J | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | CYNRIC HO JUN KAI (CYNRIC HO) | R057665H | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | NG WINSON (WINSON NG) | R009944B | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | NG KEXIN (THEA NG) | R052070I | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:36.22467+00:00 | ANG ZHI YUN, JASMINE (Jasmine Ang) | R070179A | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | ZHU YONG (JOHN) | R060626C | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | ONG AI LAY (OVIDIA) | R047572Z | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | LIU XIAOFEN (IVY LIU) | R040023A | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | NG YEN LING (JOEY) | R000177I | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHIN FAH HIN (KEN) | R020452A | ORANGETEE & TIE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | SOH HUAN YAO (STANLEY) | R012218E | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHOW ZHI XIAN (CHRISTOPHER) | R048175D | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | GOH BOON KWANG (GOH BOON KWANG) | R003702A | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | LEE SEE KHIANG (MIKE) | R004576H | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
What this means
Consumers should read movement data as business context. A transfer or registration event does not automatically say whether an agent is better or worse, but it does help explain the environment they are operating in.