Agent Movements
1,000 movements tracked
Direct answer: movement records tell consumers when an agent changed agencies, entered the market, or reappeared in public records, which adds context to the agent profile rather than replacing it.
Movements over time
Weekly breakdown of movement activity by type.
Top agencies by net change
Agencies gaining or losing the most people across public movement records.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Click to view only this movement type in the history table below.
Movement History
Search by salesperson name or registration number.
| Date | Salesperson | Reg. No. | From | To |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | JEREMY GOH WEN JIE | R065900D | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | SEAH KAH HOWE (Daniel Seah) | R069517H | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | TAY YEW GUAN, ROBERTSON | R000237A | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | GUAY QIAN HUI (DIONE GUAY) | R064297Z | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | QUEK CHIEN WOON (Josephine Quek) | R067541D | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | JO (YEOH) SONG TING (JO YEOH) | R001105G | ERN REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHEN YUN | R069104H | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHANG ONN PING (LYNN CHANG) | R009098D | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHIANG CHOONG LONG | R021883B | ALISTER & LEE PROPERTIES | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | TAN KENG HUAT | R014009D | ORANGETEE & TIE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | NG HO GWAN, CHRISTINE (Christine Ng) | R069698A | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | KWOK MEI YIN (ANDRA) | R045891D | ORANGETEE & TIE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | EW GUAT NGOR (DOT CHONG) | R059723Z | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | LEE HONG NANG (SHUFFLE) | R049176H | PROPNEX REALTY PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | LEE YAP WAH (VINCENT LEE) | R005560G | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | NG SENG HOCK (DESMOND NG) | R006802D | HUTTONS ASIA PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | ANG WENCAO, DARON | R057116H | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | CHERYL LIM JIAYI (Cheryl Lim) | R069915E | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | LOH CHIU LIONG (DARRYL) | R009767I | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
| 2026-01-01T02:08:35.632203+00:00 | FO CHAI HA (JOLYN FO) | R049729D | KW SINGAPORE REAL ESTATE PTE. LTD. | Deregistered |
What this means
Consumers should read movement data as business context. A transfer or registration event does not automatically say whether an agent is better or worse, but it does help explain the environment they are operating in.